Sammelaktion Müll
Müll in der Schule
Was kann man dagegen tun???
Am Anfang eines Schuljahres wird ein Plan erstellt, alle Klassen haben einen Übersichtsplan (s.u.) in ihren Räumen hängen. Die Schüler und Schülerinnen sind dann immer eine Woche im Einsatz und sammeln den Müll in den großen Pausen auf. Sie säubern die Flure und die Schulhöfe. Und noch eine Aufgabe zur Müllvermeidung findet statt.
Sammelaktion Osterode
Seit vielen Jahren beteiligt sich die Realschule mit den Jahrgängen 5 und 6 an der Sammelaktion der Stadt Osterode. Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Ortsplan geht es g emeinsam mit ihren Lehrern los und sie sammeln jegliche Art von Müll auf den Gehwegen und Grünflächen ein. Der dabei gesammelte Müll wird von den engagierten Müll-Teufeln an dem Wegrand aufgestapelt. Dort werden die Müllberge von der Stadt aufgeladen. Den fleißigen Helfern der Aktion macht es viel Spaß und manch einer findet schon seltsame Gegenstände. Es sind immer wieder Kommentare zu hören, wie z.B. „Was alles weggeschmissen wird!“, „Schaut mal, was ich hier Tolles gefunden hab!“ Bleibt zu hoffen, dass die Wege lange Zeit so sauber bleiben. Die Schulle möchte mit ihrem Team und den Kindern auch in Zukunft umweltbewahrende Aktivitäten fördern und betont die wichtige Zusammenarbeit von Schule und Stadt.
Reinigungsplan:
1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||||
08.08. | 12.08. | 06.02. | 10.02. | 7b | |||
15.08. | 19.08. | 9b | 13.02.. | 17.02. | 7a | ||
22.08. | 26.08. | 9a | 20.02. | 24.02. | 6c | ||
29.08. | 02.09. | 8c | 27.02. | 03.03. | 6b | ||
05.09. | 09.09. | 8b | 06.03. | 10.03. | 6a | ||
12.09. | 16.09. | 8a | 13.03. | 17.03. | 5c | ||
19.09. | 23.09. | 7c | 20.03. | 24.03. | 5b | ||
26.09. | 30.09. | 7b | 27.03. | 31.03. | 5a | ||
03.10. | 07.10. | Ferien | 03.04. | 07.04. | 8c | ||
10.10. | 14.10. | Ferien | 10.04. | 14.04. | Ferien | ||
17.10. | 21.10. | 7a | 17.04. | 21.04. | Ferien | ||
24.10. | 28.10. | 6c | 24.04. | 28.04. | 8b | ||
31.10. | 04.11. | 6b | 01.05. | 05.05. | 8a | ||
07.11. | 11.11. | 6a | 08.05. | 12.05. | 7c | ||
14.11. | 18.11. | 5c | 15.05. | 19.05. | 7b | ||
21.11. | 25.11. | 5b | 22.05. | 26.05. | Himmelfahrt | 7a | |
28.11. | 02.12. | 5a | 29.05. | 02.06. | 6c | ||
05.12. | 09.12. | 9b | 05.06. | 09.06. | Pfingsten | 6b | |
12.12. | 16.12. | 9a | 12.06. | 16.06. | 6a | ||
19.12. | 20.12. | Ferien | 19.06. | 21.06. | 5c | ||
26.12. | 30.12. | Ferien | |||||
02.01. | 06.01. | Ferien | |||||
09.01. | 13.01. | 8c | |||||
16.01. | 20.01. | 8b | |||||
23.01. | 27.01. | 8a | |||||
30.01. | 03.02. | Halbj. | 7c |
Jahrgang 10 übernimmt Pausenaufsichten.